| 公司名称 |
厦门多伙科技有限公司 |
统一社会信用代码 | 91350200MAE3M7CM07 |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2024年11月14日 |
| 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册地 | 中国大陆 |
| 法定代表人 | 邱其培 | 注册资本 | 50万人民币 |
| 企业地址 | 厦门市集美区铁山路786号1209室 | ||
| 经营范围 | 一般项目:软件开发;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;软件销售;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网设备销售;显示器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件零售;科技推广和应用服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电子专用材料制造;电子专用设备制造;其他电子器件制造;机械电气设备制造;光电子器件制造;气压动力机械及元件制造;气压动力机械及元件销售;光学仪器销售;光学仪器制造;半导体器件专用设备制造;液压动力机械及元件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);集成电路制造;集成电路销售;五金产品研发;电池制造;电池销售;工业自动控制系统装置制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
| 主营产品 | STN段码型液晶屏, FSTN段码型液晶屏, VA段码型液晶屏, STN字符液晶模块, FSTN字符液晶模块, FSTN图形液晶模块, STN图形液晶模块, COB字符液晶模块, COG图形液晶模块, TAB图形液晶模块, PMOLED图形显示屏, AMOLED图形显示屏, 工业液晶屏, 车载液晶屏, 手持终端液晶屏, AV数码液晶屏 | ||
|---|---|---|---|
| 产品类目 | STN段码型液晶屏, FSTN段码型液晶屏, TN段码型液晶屏, VA段码型液晶屏, 标准8字段码液晶模块, HTN段码型液晶屏, COB字符显示模块, COG字符显示模块, 字符型液晶模块, 字符型OLED模块, STN图形液晶模块, COG图形液晶模块, TAB图形液晶模块, FSTN图形液晶模块, 中文字库液晶模块, FFSTN图形液晶模块, COB图形液晶模块, PMOLED图形显示屏, AMOLED显示屏, 彩色TFT液晶屏, 电容触摸液晶屏, 单色TFT液晶屏, 宽温液晶屏, 高亮液晶屏, 电阻触摸液晶屏, 反射式液晶屏, 半反半透液晶屏, 圆形液晶屏, 正方形液晶屏, 切割条形屏, IPS液晶屏, 车载液晶屏, 工业液晶屏, 医疗液晶屏, 阳光下可视液晶屏, TN/STN LCD大板液晶片, LCD微型显示屏, 单色串口屏, 彩色串口屏, TFT串口液晶模组, UART串口显示模组, 串口指令液晶模组, STN串口液晶模组, OLED串口显示模组, USART串口显示模组, RS232串口显示模组, TTL串口显示模组 | ||
| 业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 11 - 50人 |
| 管理认证 | 暂无信息 | 研发类型 | OEM (代工生产), ODM (设计生产) |
| 公司网址 | |||
多伙科技创建于2024年,一直从不间断聚焦在专业LCD显示器、TFT模组与OLED显示器消费性与工业显示器面板制造与研发。 拥有超过二十年生产研发经验的团队,可根据用户使用环境及要求,专门为客户提供定制解决方案。秉持五大营运策略「技术、品质、成本、速度、服务」的整合能力,致力于成为全球前列的工控显示器品牌,多伙科技 90%标准品,是业界价格/品质性价比最高的工控显示器制造商. |
| 序号 | 证书名称 | 签发日期 | 失效日期 | 签发机构 | 证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-11-14 | 1938-10-07 | 厦门市集美区市场监督管理局 | 91350200MAE3M7CM07 |
